VYBRANÉ STATISTIKY PRODEJE A DALŠÍ INFORMACE
| Průměrná doba nemovitosti na trhu ve dnech (DNT) | 76 |
| Index udržení ceny | 103,0% |
| Počet prodaných nemovitostí | 87 |
| Objem prodeje | 164 386 300 Kč |
DALŠÍ PRODANÉ NEMOVITOSTI
| Číslo projektu | Popis nemovitosti |
| 14015 | 2+1 Jbc |
| 15006 | 3+1 Lbc |
| 15010 | 2kk Jbc |
| 15015 | 2+1 Smržovka |
| 15018 | 2kk Minkovice |
| 15020 | 3+1 Lbc |
| 15021 | RD Rohozec |
| 15022 | RD Lbc |
| 15025 | 2+1 Desná |
| 15026 | 2kk Jos. Důl |
| 15028 | 1kk Tanvald |
| 15030 | 2kk Hodkovice |
| 15032 | 1+1 Lbc |
| 15035 | RD Kacanovy |
| 15044 | 2+1 Hodkovice |
| 15045 | 2kk Chrastava |
| 15046 | 2+1 Hrádek |
| 15049 | 2+1 Hrádek |
| 15058 | 2+1 Nový Bor |
| 16004 | 2+1 Jbc |
| 16009 | 3+1 V. Hamry |
| 16016 | RD Olešnice |
| 16019 | 2+1 Turnov |
| 16022 | 2kk Lbc |
| 16023 | RD Kr. Údolí |
| 16025 | 2+1 Hrádek |
| 16031 | RD Hodkovice |
| 16033 | Pozemek Pelíkovice |
| 16034 | RD Lbc |
| 16036 | 2kk Hrádek |
| 17003 | 2kk Hrádek |
| 17008 | RD Dolní Bousov |
| 17013 | Chata Lbc |
| ... |
| home |
| © copyright Petif, webdesign & developed by 5Q, spol. s r.o. |